Features:
Size 50mm to 300mm
Body Carbon Steel (WCB)
Seat Metal
Pressure Range 0 to 20 BAR
Operation Handwheel rising stem
Rising stem Cast Steel ANSI 150 Flanged Gate Valve. Used extensively in petrochemical and high temperature applications as an isolation valve.
Size | L | D (Flange OD) | D1 (PCD) | D2 (Raised Face OD) | d (Holes) | B (Flange Thickness) | H (Open) | H (Closed) | Handwheel Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 ± 1.5 | 152 | 120.6 | 91.9 | 4-Ø19.0 | 17.5 | 388 | 324.5 | 200 |
65 | 190 ± 1.5 | 180 | 139.7 | 104.6 | 4-Ø19.0 | 20.7 | 434.5 | 357.5 | 200 |
80 | 203 ± 1.5 | 190 | 152.4 | 127.0 | 4-Ø19.0 | 22.4 | 509 | 414 | 240 |
100 | 229 ± 1.5 | 230 | 190.5 | 157.2 | 8-Ø19.0 | 22.4 | 578.5 | 465.5 | 280 |
125 | 254 ± 1.5 | 255 | 215.9 | 185.7 | 8-Ø22.2 | 22.4 | 666.5 | 522.5 | 280 |
150 | 267 ± 1.5 | 280 | 241.3 | 215.9 | 8-Ø22.2 | 23.9 | 773.5 | 604 | 320 |
200 | 292 ± 1.5 | 345 | 298.4 | 269.7 | 8-Ø22.2 | 27.0 | 959 | 739 | 360 |
250 | 330 ± 2 | 405 | 362 | 323.8 | 12-Ø25.4 | 28.6 | 1165 | 890 | 400 |
300 | 356 ± 3 | 485 | 431.8 | 381 | 12-Ø25.4 | 30.2 | 1367 | 1039 | 450 |
350 | 381 ± 3 | 535 | 476.3 | 412.8 | 12-Ø28.5 | 33.4 | 1546 | 1181 | 560 |
400 | 406 ± 3 | 595 | 539.8 | 469.9 | 16-Ø28.5 | 35 | 1744 | 1326 | 560 |
450 | 432 ± 3 | 635 | 577.9 | 533.4 | 16-Ø31.8 | 38.1 | 1930 | 1440 | 640 |
500 | 457 ± 3 | 700 | 635 | 584.2 | 20-Ø31.8 | 41.3 | 2135 | 1597 | 640 |
600 | 508 ± 3 | 815 | 749.3 | 692.2 | 20-Ø35 | 46.1 | 2531 | 1906.5 | 720 |
All dimensions in mm unless shown otherwise.
No. | Part | Material |
---|---|---|
1 | BODY | ASTM A216 WCB |
2 | SEAT | ASTM A105+13CR |
3 | WEDGE (2"-4") | ASTM A217 CA15+13CR |
WEDGE (5"-24") | ASTM A216 WCB+13CR | |
4 | STEM | ASTM A182 F6a Cl.2 |
5 | GASKET | SS304+Graphite |
6 | BONNET | ASTM A216 WCB |
7 | BACK SEAT | ASTM A276 410 |
8 | BOLT | ASTM A193 B7 |
9 | NUT | ASTM A194 2H |
10 | SPACER RING | ASTM A276 420 |
11 | PACKING | Braided Graphite & Die formed Graphite Ring |
12 | PIN | AISI 1035 |
13 | COTTER | Q235 |
14 | GLAND | ASTM A276 420 |
15 | GLAND FLANGE | ASTM A216 WCB |
16 | EYE BOLT | ASTM A193 B7 |
17 | NUT | ASTM A194 2H |
18 | GREASE FITTING | C.S |
19 | STEM NUT | ASTM A439 D-2 |
20 | BEARING GLAND | AISI 1020 |
21 | HANDWHEEL | ASTM A536 65-45-12 |
22 | LOCK NUT | AISI 1020 |
23 | BOLT | AISI 1045 |
24 | BEARING | GCr15 |
25 | BRACKET | ASTM A216 WCB |
Size 50mm to 300mm
Body Carbon Steel (WCB)
Seat Metal
Pressure Range 0 to 20 BAR
Operation Handwheel rising stem
Size 50mm to 300mm
Body Carbon Steel (WCB)
Seat Metal
Pressure Range 0 to 20 BAR
Operation Handwheel rising stem
Rising stem Cast Steel ANSI 150 Flanged Gate Valve. Used extensively in petrochemical and high temperature applications as an isolation valve.
Size | L | D (Flange OD) | D1 (PCD) | D2 (Raised Face OD) | d (Holes) | B (Flange Thickness) | H (Open) | H (Closed) | Handwheel Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 ± 1.5 | 152 | 120.6 | 91.9 | 4-Ø19.0 | 17.5 | 388 | 324.5 | 200 |
65 | 190 ± 1.5 | 180 | 139.7 | 104.6 | 4-Ø19.0 | 20.7 | 434.5 | 357.5 | 200 |
80 | 203 ± 1.5 | 190 | 152.4 | 127.0 | 4-Ø19.0 | 22.4 | 509 | 414 | 240 |
100 | 229 ± 1.5 | 230 | 190.5 | 157.2 | 8-Ø19.0 | 22.4 | 578.5 | 465.5 | 280 |
125 | 254 ± 1.5 | 255 | 215.9 | 185.7 | 8-Ø22.2 | 22.4 | 666.5 | 522.5 | 280 |
150 | 267 ± 1.5 | 280 | 241.3 | 215.9 | 8-Ø22.2 | 23.9 | 773.5 | 604 | 320 |
200 | 292 ± 1.5 | 345 | 298.4 | 269.7 | 8-Ø22.2 | 27.0 | 959 | 739 | 360 |
250 | 330 ± 2 | 405 | 362 | 323.8 | 12-Ø25.4 | 28.6 | 1165 | 890 | 400 |
300 | 356 ± 3 | 485 | 431.8 | 381 | 12-Ø25.4 | 30.2 | 1367 | 1039 | 450 |
350 | 381 ± 3 | 535 | 476.3 | 412.8 | 12-Ø28.5 | 33.4 | 1546 | 1181 | 560 |
400 | 406 ± 3 | 595 | 539.8 | 469.9 | 16-Ø28.5 | 35 | 1744 | 1326 | 560 |
450 | 432 ± 3 | 635 | 577.9 | 533.4 | 16-Ø31.8 | 38.1 | 1930 | 1440 | 640 |
500 | 457 ± 3 | 700 | 635 | 584.2 | 20-Ø31.8 | 41.3 | 2135 | 1597 | 640 |
600 | 508 ± 3 | 815 | 749.3 | 692.2 | 20-Ø35 | 46.1 | 2531 | 1906.5 | 720 |
All dimensions in mm unless shown otherwise.
No. | Part | Material |
---|---|---|
1 | BODY | ASTM A216 WCB |
2 | SEAT | ASTM A105+13CR |
3 | WEDGE (2"-4") | ASTM A217 CA15+13CR |
WEDGE (5"-24") | ASTM A216 WCB+13CR | |
4 | STEM | ASTM A182 F6a Cl.2 |
5 | GASKET | SS304+Graphite |
6 | BONNET | ASTM A216 WCB |
7 | BACK SEAT | ASTM A276 410 |
8 | BOLT | ASTM A193 B7 |
9 | NUT | ASTM A194 2H |
10 | SPACER RING | ASTM A276 420 |
11 | PACKING | Braided Graphite & Die formed Graphite Ring |
12 | PIN | AISI 1035 |
13 | COTTER | Q235 |
14 | GLAND | ASTM A276 420 |
15 | GLAND FLANGE | ASTM A216 WCB |
16 | EYE BOLT | ASTM A193 B7 |
17 | NUT | ASTM A194 2H |
18 | GREASE FITTING | C.S |
19 | STEM NUT | ASTM A439 D-2 |
20 | BEARING GLAND | AISI 1020 |
21 | HANDWHEEL | ASTM A536 65-45-12 |
22 | LOCK NUT | AISI 1020 |
23 | BOLT | AISI 1045 |
24 | BEARING | GCr15 |
25 | BRACKET | ASTM A216 WCB |
Size 50mm to 300mm
Body Carbon Steel (WCB)
Seat Metal
Pressure Range 0 to 20 BAR
Operation Handwheel rising stem
Rising stem Cast Steel ANSI 150 Flanged Gate Valve. Used extensively in petrochemical and high temperature applications as an isolation valve.
Size | L | D (Flange OD) | D1 (PCD) | D2 (Raised Face OD) | d (Holes) | B (Flange Thickness) | H (Open) | H (Closed) | Handwheel Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 ± 1.5 | 152 | 120.6 | 91.9 | 4-Ø19.0 | 17.5 | 388 | 324.5 | 200 |
65 | 190 ± 1.5 | 180 | 139.7 | 104.6 | 4-Ø19.0 | 20.7 | 434.5 | 357.5 | 200 |
80 | 203 ± 1.5 | 190 | 152.4 | 127.0 | 4-Ø19.0 | 22.4 | 509 | 414 | 240 |
100 | 229 ± 1.5 | 230 | 190.5 | 157.2 | 8-Ø19.0 | 22.4 | 578.5 | 465.5 | 280 |
125 | 254 ± 1.5 | 255 | 215.9 | 185.7 | 8-Ø22.2 | 22.4 | 666.5 | 522.5 | 280 |
150 | 267 ± 1.5 | 280 | 241.3 | 215.9 | 8-Ø22.2 | 23.9 | 773.5 | 604 | 320 |
200 | 292 ± 1.5 | 345 | 298.4 | 269.7 | 8-Ø22.2 | 27.0 | 959 | 739 | 360 |
250 | 330 ± 2 | 405 | 362 | 323.8 | 12-Ø25.4 | 28.6 | 1165 | 890 | 400 |
300 | 356 ± 3 | 485 | 431.8 | 381 | 12-Ø25.4 | 30.2 | 1367 | 1039 | 450 |
350 | 381 ± 3 | 535 | 476.3 | 412.8 | 12-Ø28.5 | 33.4 | 1546 | 1181 | 560 |
400 | 406 ± 3 | 595 | 539.8 | 469.9 | 16-Ø28.5 | 35 | 1744 | 1326 | 560 |
450 | 432 ± 3 | 635 | 577.9 | 533.4 | 16-Ø31.8 | 38.1 | 1930 | 1440 | 640 |
500 | 457 ± 3 | 700 | 635 | 584.2 | 20-Ø31.8 | 41.3 | 2135 | 1597 | 640 |
600 | 508 ± 3 | 815 | 749.3 | 692.2 | 20-Ø35 | 46.1 | 2531 | 1906.5 | 720 |
All dimensions in mm unless shown otherwise.
No. | Part | Material |
---|---|---|
1 | BODY | ASTM A216 WCB |
2 | SEAT | ASTM A105+13CR |
3 | WEDGE (2"-4") | ASTM A217 CA15+13CR |
WEDGE (5"-24") | ASTM A216 WCB+13CR | |
4 | STEM | ASTM A182 F6a Cl.2 |
5 | GASKET | SS304+Graphite |
6 | BONNET | ASTM A216 WCB |
7 | BACK SEAT | ASTM A276 410 |
8 | BOLT | ASTM A193 B7 |
9 | NUT | ASTM A194 2H |
10 | SPACER RING | ASTM A276 420 |
11 | PACKING | Braided Graphite & Die formed Graphite Ring |
12 | PIN | AISI 1035 |
13 | COTTER | Q235 |
14 | GLAND | ASTM A276 420 |
15 | GLAND FLANGE | ASTM A216 WCB |
16 | EYE BOLT | ASTM A193 B7 |
17 | NUT | ASTM A194 2H |
18 | GREASE FITTING | C.S |
19 | STEM NUT | ASTM A439 D-2 |
20 | BEARING GLAND | AISI 1020 |
21 | HANDWHEEL | ASTM A536 65-45-12 |
22 | LOCK NUT | AISI 1020 |
23 | BOLT | AISI 1045 |
24 | BEARING | GCr15 |
25 | BRACKET | ASTM A216 WCB |